Bhutan Standards Bureau

List of Voting Comments

List of Comments:
SL# Commented By Line Number Clause/Subclause Paragraph/Table/Figure Type of Comment Comment Proposed Change
1 1 1 General 1 1
1 1 1 General 1 1
1 1 1 General 1 1
1 1 1 General 1 1
1 1 1 General 1 1
1 1 1 General 1 1
1 1 1 Technical 1 1
1 1 1 Technical 1 1
1 1 1 Technical 1 1
1 1 1 Technical 1 1
1 1 1 Technical 1 1
1 1 1 Technical 1 1
1 1 1 Editorial 1 1
1 1 1 Editorial 1 1
1 1 1 Editorial 1 1
1 1 1 Editorial 1 1
1 1 1 Editorial 1 1
1 1 1 Editorial 1 1
1 ZAP ZAP Editorial
1 ZAP ZAP Editorial
1 bvdhfqfn(Open User) 1 1 1 Editorial 1 1
2 jfpnratl(Open User) 1 1 1 General 1 1
3 apxgtbew(Open User) 1 1 1 Editorial 1 1
4 aqbdbeep(Open User) 1 1 1 General 1 1
5 wrlmwrag(Open User) 1 1 1 General 1 1
6 tqkhvxba(Open User) 1 1 1 Editorial 1 1
7 qsailmgg(Open User) 1 1 1 Technical 1 1
8 jfapflmc(Open User) 1 1 1 Technical 1 1
9 alxejjtn(Open User) 1 1 1 Technical 1 1
10 yamkalin(Open User) 1 1 1 Editorial 1 1
11 mqskcguw(Open User) 1 1 1 General 1 1
12 uoxyjocl(Open User) 1 1 1 Technical 1 1
13 uvudnwul(Open User) 1 1 1 Editorial 1 1
14 dtohivgq(Open User) 1 1 1 General 1 1
15 rjjviwwb(Open User) 1 1 1 Technical 1 1
16 sgkhmfns(Open User) 1 1 1 Editorial 1 1
17 ekclghfv(Open User) 1 1 1 General 1 1
18 qgqhostq(Open User) 1 1 1 Technical 1 1
19 ZAP(Open User) 1 ZAP ZAP Editorial
20 ZAP(Open User) 1 ZAP ZAP Editorial